主 要 設 備
| バンドソー | AMADA | 3台 | W1000、W750、W400 各1台 |
|---|---|---|---|
| ドリルマシン | AMADA | 2台 | W1000(6軸)、W700(3軸) 各1台 |
| 開先加工機 | AMADA、Hataly | 2台 | W1000 他1台 |
| ショットブラスト | sinto、NICCHU | 2台 | H1000 他1台 |
| ロボット溶接機 | KOBELCO | 3台 | アークマンMP |
| 半自動溶接機 | DAIHEN | 33台 | 500A~300A |
| 下向き溶接用回転機 | 5セット | ||
| プレートドリルマシーン | TAKEDA | 1台 | |
| プラズマ切断機 | DAIHEN、KOIKE | 3台 | |
| ガス切断機 | KOIKE | 2台 | |
| 天井クレーン | MITSUBISHI | 20台 | 5t~2.8t |
| フォークリフト | TOYOTA L&F | 3台 | (8t、5t、4t) |
主 要 検 査 機 器
| 超音波探傷器 | 三菱湘南エレクトロニクス、TOKYO KEIKI | 4台 | UI-S7 他3台 |
|---|---|---|---|
| 探触子 | JAPAN PROBE、RYOSHO、TOKYO KEIKI、AND | 10個 | 70°65°45° |
| 表面温度計 | 安立計器 | 2台 | |
| サムスチールチェッカー | 立花エレテック | 1台 | |
| 他各種測定ゲージ |
保 有 資 格
| 建築鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 3名 |
|---|---|---|
| 建築鉄骨製作管理技術者 | 2級 | 2名 |
| 鉄骨工事管理技術者 | 1名 | |
| WES溶接管理技術者 | 2級 | 3名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 5名 | |
| エンドタブ管理技術者、溶接技能者 | 3名 | |
| 非破壊検査技術者JSNDI | レベル2(UT2) | 2名 |
| 非破壊検査技術者JSNDI | レベル1(UT1) | 3名 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 2名 | |
| 建築施工管理技士 建築 | 1級 | 1名 |
| 建築士 | 2級 | 3名 |
| 建築施工管理技士 建築 | 2級 | 5名 |
| 建築施工管理技士 躯体 | 2級 | 2名 |
| AW検定ロボット溶接オペレーター | RC-F | 2名 |
| AW検定ロボット溶接オペレーター | RT-F、RP-F | 1名 |
| AW工場溶接 | 鋼製タブ、代替タブ | 2名 |
| JIS Z3841 半自動溶接 | SAー3H | 3名 |
| JIS Z3841 半自動溶接 | SAー3V | 1名 |
| JIS Z3841 半自動溶接 | SAー2V | 10名 |
| JIS Z3801 アーク溶接 | Aー2V | 3名 |














